Ballaststoffe in Getreideprodukten
Vollkornbrot bevorzugen
Ballaststoff- und Energiegehalte verschiedener Brotsorten
| Brotsorte | Ballaststoffmenge (in g) in 100 g Brot |
Energiemenge (in kcal) in 100 g Brot |
| Roggenvollkornbrot / Roggenschrotbrot | 9,0 | 205 |
| Roggenmischbrot | 5,8 | 230 |
| Weizenmischbrot | 4,5 | 256 |
| Weißbrot | 3,2 | 252 |
| Weizentoastbrot | 3,1 | 261 |
| Weizenvollkornbrot | 6,4 | 206 |
| Brötchen | 3,5 | 258 |
| Knäckebrot |
15,3 | 333 |
Quelle: aid infodienst