- Anzeige -
Enabeta 5 – Wirkstoff-Preisvergleich
Hersteller
betapharm Arzneimittel GmbH
Wirkstoff
Verschreibung
rezeptpflichtig
Folgende Tabelle zeigt alle in ellviva vorhandenen Medikamente, die den gleichen Wirkstoff (Enalapril) wie Enabeta 5 enthalten:
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker.
- Anzeige -
Medikament | Wirkstoffgehalt | Packungsgröße und Darreichungsform | Preis pro Packung |
---|---|---|---|
Benalapril 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 13,69 € Angebot: 13,69 € zum Shop Pflichttext |
Benalapril 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Benalapril 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 18,37 € Angebot: 18,37 € zum Shop Pflichttext |
Benalapril 10 mg/-20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Benalapril 10 mg/-20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Benalapril 10 mg/-20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 21,28 € Angebot: 21,28 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,36 € Angebot: 12,36 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 12,89 € Angebot: 12,89 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 14,04 € Angebot: 14,04 € zum Shop Pflichttext |
Ena-Hennig 2,5 mg/-5 mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 2,5 mg/-5 mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 2,5 mg/-5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 2,5 mg/-5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 2,5 mg/-5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enabeta 10/-20 | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 2,5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 2,5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 2,5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalagamma 2,5mg/-5mg/-10mg/-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 2,5mg/-5mg Tabletten | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 2,5mg/-5mg Tabletten | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 2,5mg/-5mg Tabletten | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5mg/ -5mg Heumann | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5/ -5 - 1 A Pharma | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5/ -5 - 1 A Pharma | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5/ -5 - 1 A Pharma | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 13,21 € Angebot: 13,21 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril 2,5/ -5 - 1 A Pharma | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 2,5/ -5 - 1 A Pharma | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 13,23 € Angebot: 13,23 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 2,5/-5 | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril AL 2,5/-5 | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril AL 2,5/-5 | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 13,23 € Angebot: 13,23 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 2,5/-5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril AL 2,5/-5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 12,66 € Angebot: 12,66 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 2,5/-5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 12,30 € Angebot: 12,30 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril Sandoz 2,5mg/-5mg Tabletten | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 2,5mg/-5mg Tabletten | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 2,5mg/-5mg Tabletten | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril KSK 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-corax 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 11,95 € Angebot: 11,95 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 12,41 € Angebot: 12,41 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 13,23 € Angebot: 13,23 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,35 € Angebot: 12,35 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 12,77 € Angebot: 12,77 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 2,5mg/-5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 14,03 € Angebot: 14,03 € zum Shop Pflichttext |
ENA-PUREN 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
ENA-PUREN 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
ENA-PUREN 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
XANEF 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
XANEF 5 mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
XANEF Cor 2,5 mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
XANEF Cor 2,5 mg | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
EnaHEXAL 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 15,40 € Angebot: 15,40 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-CT 10mg/-20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril 10 - 1 A Pharma | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril 10 - 1 A Pharma | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 10 - 1 A Pharma | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 14,17 € Angebot: 14,17 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril 10 - 1 A Pharma | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 90 Tabletten | k.A. |
Enalapril 20 - 1 A Pharma | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril 20 - 1 A Pharma | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril 20 - 1 A Pharma | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 14,92 € Angebot: 14,92 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 10 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,17 € Angebot: 12,17 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 10 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 13,46 € Angebot: 13,46 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 10 | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 12,30 € Angebot: 12,30 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 20 | 15,29 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,51 € Angebot: 12,51 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 20 | 15,29 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 13,91 € Angebot: 13,91 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril AL 20 | 15,29 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 12,57 € Angebot: 12,57 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril KSK 10mg /-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril KSK 10mg /-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril STADA 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 14,92 € Angebot: 14,92 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-corax 10mg/-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-corax 10mg/-20mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-corax 10mg/-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-corax 10mg/-20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-ratiopharm 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,86 € Angebot: 12,86 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 13,46 € Angebot: 13,46 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 10mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 15,40 € Angebot: 15,40 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 13,42 € Angebot: 13,42 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 14,52 € Angebot: 14,52 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-ratiopharm 20mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 16,99 € Angebot: 16,99 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril Sandoz 10mg Tabletten | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 10mg Tabletten | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 20mg Tabletten | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Corvo 10 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 12,88 € Angebot: 12,88 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 10 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 13,66 € Angebot: 13,66 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 10 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 15,41 € Angebot: 15,41 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten |
UVP: 13,44 € Angebot: 13,44 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten |
UVP: 14,53 € Angebot: 14,53 € zum Shop Pflichttext |
Corvo 20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 17,01 € Angebot: 17,01 € zum Shop Pflichttext |
Ena-Hennig 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 10 mg/-20 mg | 7,64 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 10 mg/-20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Ena-Hennig 10 mg/-20 mg | 15,28 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enabeta 2,5 | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enabeta 2,5 | 1,91 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enabeta 5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enabeta 5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enabeta 5 | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Benalapril 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Benalapril 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Benalapril 5mg | 3,82 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 15,87 € Angebot: 15,87 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 30,57 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 30,57 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril Sandoz 30 mg/ -40 mg Tabletten | 30,57 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten | k.A. |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 22,93 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 25,44 € Angebot: 25,44 € zum Shop Pflichttext |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 30,57 mg Enalapril pro Tablette | 30 Tabletten | k.A. |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 30,97 mg Enalapril pro Tablette | 50 Tabletten | k.A. |
Enalapril-1A Pharma 30 mg/ -40 mg | 30,57 mg Enalapril pro Tablette | 100 Tabletten |
UVP: 28,06 € Angebot: 28,06 € zum Shop Pflichttext |