Silymarin – Preisvergleich
Folgende Tabelle zeigt alle in ellviva erfassten Medikamente im Vergleich, welche den Wirkstoff Silymarin enthalten:
- Anzeige -
Medikament | Wirkstoffgehalt | Packungsgröße und Darreichungsform | Preis pro Packung |
---|---|---|---|
Silymarin AL 110 | 110 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
Silymarin AL 110 | 110 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln | k.A. |
Silymarin STADA 117mg | 140 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln | k.A. |
Silymarin STADA 117mg | 140 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
HepaBesch | 83 mg Silymarin pro Kapsel | 100 Kapseln |
UVP: 51,75 € Angebot: 36,59 € zum Shop Pflichttext |
HepaBesch | 83 mg Silymarin pro Kapsel | 50 Kapseln |
UVP: 26,13 € Angebot: 17,18 € zum Shop Pflichttext |
Legalon forte | 140 mg Silymarin pro Kapsel | 60 Kapseln | k.A. |
Legalon forte | 140 mg Silymarin pro Kapsel | 100 Kapseln | k.A. |
Silymarin-CT/ forte-CT Hartkapseln | 117 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
Silymarin-CT/ forte-CT Hartkapseln | 117 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln |
UVP: 46,90 € Angebot: 27,39 € zum Shop Pflichttext |
Silymarin-CT/ forte-CT Hartkapseln | 167 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln |
UVP: 26,50 € Angebot: 18,53 € zum Shop Pflichttext |
Silymarin-CT/ forte-CT Hartkapseln | 167 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln |
UVP: 61,20 € Angebot: 37,66 € zum Shop Pflichttext |
Silymarin STADA 167 mg | 176 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln | k.A. |
Silymarin STADA 167 mg | 176 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
Alepafort | 108,2 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
Alepafort | 108,2 mg Silymarin pro Hartkapsel | 60 Hartkapseln |
UVP: 36,00 € Angebot: 26,06 € zum Shop Pflichttext |
Alepafort | 108,2 mg Silymarin pro Hartkapsel | 100 Hartkapseln |
UVP: 50,19 € Angebot: 35,50 € zum Shop Pflichttext |
Legalon 156 mg | 156 mg Silymarin pro Hartkapsel | 30 Hartkapseln | k.A. |
Legalon 156 mg | 156 mg Silymarin pro Hartkapsel | 60 Hartkapseln | k.A. |
Legalon 156 mg | 156 mg Silymarin pro Hartkapsel | 120 Hartkapseln | k.A. |